ByTower Compact | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Номинальный размер обрабатываемых листов | 3000 x 1500 мм | 4000 x 2000 мм |
Максимальный размер листов | 3025 x 1520 мм | 4025 x 2020 мм |
Максимальная толщина отдельного листа | 25 мм | 25 мм |
Максимальный вес металлического листа | 900 кг | 1600 кг |
Погрузка/разгрузка, примерное время цикла без + N опц. | 180 с | 220 с |
Загрузка/разгрузка, примерное время цикла с Fast Cycle +N (опция) | 70 с | 80 с |
ByTower Compact P | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Номинальный размер обрабатываемых листов | 3000 x 1500 мм | 4000 x 2000 мм |
Максимальный размер листов | 3025 x 1520 мм | 4025 x 2020 мм |
Максимальная толщина отдельного листа | 25 мм | 25 мм |
Максимальный вес металлического листа | 900 кг | 1600 кг |
Погрузка/разгрузка, примерное время цикла без + N опц. | 180 с | 220 с |
Загрузка/разгрузка, примерное время цикла с Fast Cycle +N (опция) | 70 с | 80 с |
* Не все продукты поставляются во все страны.